Reggio Calabria
Jump to navigation
Jump to search
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Suíomh | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Príomhchathair de | |||||||||||
Daonra | |||||||||||
Iomlán |
181,447 (2018) ![]() | ||||||||||
Tíreolaíocht | |||||||||||
Cuid de |
Calabria ![]() | ||||||||||
Achar dromchla |
239.04 km² ![]() | ||||||||||
Airde |
31 m ![]() | ||||||||||
Ar theorainn le |
Calanna (en) ![]() Campo Calabro (en) ![]() Fiumara (en) ![]() Laganadi (en) ![]() Roccaforte del Greco (en) ![]() Santo Stefano in Aspromonte (en) ![]() Bagaladi (en) ![]() Cardeto (en) ![]() Motta San Giovanni (en) ![]() Sant'Alessio in Aspromonte (en) ![]() Villa San Giovanni (en) ![]() Chorio (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Sonraí stairiúla | |||||||||||
Eachtra barrthábhachtach | |||||||||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||||||||
Cód poist |
89121–89135 ![]() | ||||||||||
Glaochód |
0965 ![]() | ||||||||||
Eile | |||||||||||
| |||||||||||
Láithreán gréasáin |
reggiocal.it ![]() |
Is cathair i réigiún Calabria san Iodáil é Reggio Calabria.