Jimmy Johnstone
Cuma
| Beathaisnéis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breith | 30 Meán Fómhair 1944 Baile Udain, Scotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bás | 13 Márta 2006 61 bliana d'aois Baile Udain, Scotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siocair bháis | Bás nádúrtha (Scléaróis chliathánach amatrófach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áit adhlactha | Bothwell Park Cemetery (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meáchan | 52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airde | 155 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gníomhaíocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gairm | imreoir sacair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tréimhse oibre | 1961 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teangacha | Béarla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tír spóirt | Albain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spórt | sacar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sraith spóirt | North American Soccer League (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionad ar an bhfoireann / speisialtacht | Leataca cliathánach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghlac sé/sí páirt i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | Corn FIFA an Domhain 1974 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suíomh gréasáin | jimmyjohnstone.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba imreoir sacair Albanach é James Connolly 'Jimmy' Johnstone (30 Meán Fómhair 1944 – 13 Márta 2006). Vótáileadh Johnstone, ar a dtugadh "Jinky", an t-imreoir ab fhearr Ceilteach riamh ag tacadóirí Celtic. Rugadh é i Viewpark, South Lanarkshire. D'imir sé a chéad chluiche le Celtic i 1963 agus bhí sé ar an bhfoireann a bhuaigh Corn na hEorpa i 1967 i gcoinne Inter, Leoin Liospóin.
| Déileálann an síol seo le imreoirí sacair na hAlban. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |