Tauranga
Cuma
| Tauranga-moana (mi) Tauranga (en) | ||||
| Suíomh | ||||
| ||||
| Stát comhlathais | an Nua-Shéalainn | |||
| Region of New Zealand (en) | Réigiún Bhá na Flúirse | |||
| District of New Zealand (en) | Tauranga City (en) | |||
| Príomhchathair de | ||||
| Daonra | ||||
| Iomlán | 151,300 (2020) | |||
| • Dlús | 900.6 hab./km² | |||
| Tíreolaíocht | ||||
| Achar dromchla | 168 km² | |||
| Airde | 0 m | |||
| Sonraí stairiúla | ||||
| Cruthú | 1882 | |||
| Eagraíocht pholaitiúil | ||||
| • Ceannaire an rialtais | Mahé Drysdale (2024–) | |||
| Aitheantóir tuairisciúil | ||||
| Cód poist | 3110, 3112, 3116, 3118 | |||
| Lonnaithe i gcrios ama | ||||
| Glaochód | 07 | |||
| Eile | ||||
| Suíomh gréasáin | tauranga.govt.nz | |||
Cathair sa Nua-Shéalainn is ea Tauranga nó Tauranga-moana. Bhí breis is 100,000 ina gcónaí ann sa bhliain 2006.
Aeráid
[cuir in eagar | athraigh foinse]| Tauranga – Aeráid | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mí | Eanáir | Feabhra | Márta | Aibreán | Bealtaine | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig | Bliain |
| Meán-uasteocht an lae (°C) | 23.9 | 23.8 | 22.3 | 19.9 | 17.1 | 14.9 | 14.3 | 14.9 | 16.3 | 18.0 | 20.0 | 21.9 | 18.9 |
| Meán-íosteocht na h-oíche(°C) | 14.5 | 14.7 | 13.5 | 10.9 | 7.9 | 6.0 | 5.2 | 6.1 | 7.8 | 9.3 | 11.3 | 13.1 | 10.0 |
| Meán-bháisteach (mm) | 74 | 78 | 128 | 105 | 91 | 128 | 122 | 115 | 104 | 94 | 85 | 87 | 1,198 |
| Foinse: NIWA - Climate Data and Activities[1] Samhain 2011 | |||||||||||||
Comhchathracha
[cuir in eagar | athraigh foinse]Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]- ↑ (Béarla) "NIWA - Climate Data and Activities", NIWA.
| Is síol faoi thíreolaíocht na Nua-Shéalainne é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
