Palmerston North
Cuma
| Te Papa-i-oea (mi) Palmerston North (en) | |||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Stát comhlathais | an Nua-Shéalainn | ||||
| Region of New Zealand (en) | Manawatū-Whanganui Region (en) | ||||
| District of New Zealand (en) | Palmerston North City (en) | ||||
| Príomhchathair de | |||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 80,300 (2018) | ||||
| • Dlús | 246.32 hab./km² | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 326 km² | ||||
| Airde | 46 m | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Sonraí stairiúla | |||||
| Cruthú | 1877 | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Cód poist | 4410, 4412 agus 4414 | ||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Glaochód | 06 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | pncc.govt.nz | ||||
Cathair sa Nua-Shéalainn is ea Palmerston North (Maorais: Te Papa-i-oea), agus é suite ar an Oileán Thuaidh.
Aeráid
[cuir in eagar | athraigh foinse]| Palmerston North – Aeráid | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mí | Eanáir | Feabhra | Márta | Aibreán | Bealtaine | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig | Bliain |
| Meán-uasteocht an lae (°C) | 22.4 | 22.9 | 21.1 | 18.4 | 15.3 | 13.1 | 12.5 | 13.3 | 14.9 | 16.7 | 18.5 | 20.7 | 17.5 |
| Meán-íosteocht na h-oíche(°C) | 13.4 | 13.5 | 12.1 | 9.8 | 7.4 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 7.2 | 8.7 | 10.2 | 12.0 | 9.1 |
| Meán-bháisteach (mm) | 65 | 62 | 74 | 76 | 94 | 87 | 94 | 82 | 83 | 90 | 78 | 83 | 966 |
| Foinse: NIWA - Climate Data and Activities[1] Samhain 2011 | |||||||||||||
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]- ↑ (Béarla) "NIWA - Climate Data and Activities", NIWA.
| Is síol faoi thíreolaíocht na Nua-Shéalainne é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
