Contae Fentress, Tennessee
Cuma
| Fentress County (en) | |||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
| Stát sna Stáit Aontaithe | Tennessee | ||||
| Príomhchathair | Jamestown | ||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 18,489 (2020) | ||||
| • Dlús | 14.31 hab./km² | ||||
| Líon na dteaghlach | 7,368 (2020) | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 1,292 km² | ||||
| • Uisce | 0.06 % | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Sonraí stairiúla | |||||
| Cruthú | 28 Samhain 1823 | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Cód INSEE | 47049 | ||||
| ID GNIS | 1639743 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | fentresscountytn.gov | ||||
Is contae i Tennessee é Fentress. Is é Jamestown príomhbhaile an chontae agus an chathair is mó sa chontae. Bhí 17,959 duine ag maireachtaint sa chontae sa bhliain 2010.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]| Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
