Anna Karolína Schmiedlová
Cuma
(2023) | |||||||||||||||||
Beathaisnéis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breith | 13 Meán Fómhair 1994 30 bliana d'aois Košice, An tSlóvaic | ||||||||||||||||
Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||
Áit chónaithe | an Bhratasláiv | ||||||||||||||||
Meáchan | 63 kg | ||||||||||||||||
Airde | 176 cm | ||||||||||||||||
Gníomhaíocht | |||||||||||||||||
Gairm | imreoir leadóige (2011–) | ||||||||||||||||
Tréimhse oibre | 2011 – | ||||||||||||||||
Teangacha | An tSlóvaicis | ||||||||||||||||
Glanfhiúchas | 4,739,193 $ | ||||||||||||||||
Tír spóirt | an tSlóvaic | ||||||||||||||||
Spórt | leadóg | ||||||||||||||||
Lámh imeartha | deasógacht i cúlbhuille délámhach | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ghlac sé/sí páirt i | |||||||||||||||||
2016 | leadóg ag Cluichí Oilimpeacha an tSamhraidh 2016 | ||||||||||||||||
Teaghlach | |||||||||||||||||
Siblín | Kristína Schmiedlová | ||||||||||||||||
Is imreoir leadóige gairmiúla as An tSlóvaic í Anna Karolína Schmiedlová. Rugadh í ar an 13 Meán Fómhair 1994.
Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |