Burgdorf, An Eilvéis
Cuma
| Suíomh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Tír | an Eilvéis | ||||
| Cantún san Eilvéis | cantún Bern | ||||
| Administrative region of the canton of Berne (en) | Emmental-Oberaargau administrative region (en) | ||||
| Administrative district of the canton of Bern (en) | Emmental administrative district (en) | ||||
| Príomhchathair de | |||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 16,420 (2018) | ||||
| • Dlús | 1,055.27 hab./km² | ||||
| Teanga oifigiúil | an Ghearmáinis | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 15.56 km² | ||||
| Suite i nó in aice le limistéar uisce | Emme | ||||
| Airde | 533 m | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Cód poist | 3400 | ||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Glaochód | 034 | ||||
| Swiss municipality code (en) | 404 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | burgdorf.ch | ||||
Baile san Eilvéis is ea Burgdorf atá suite i gcantún Burgdorf. Bhí 16,228 duine ina gcónaí ann sa bhliain 2015.
| Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
