Ambon (Morbihan)
Cuma
Ambon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Fhrainc | ||||
Eintiteas críochach riaracháin de chuid na Fraince | An Fhrainc mheitreapholaiteach | ||||
Defense and Security zone of France (en) | Western defense and security zone (en) | ||||
Réigiún na Fraince | an Bhriotáin | ||||
Département de chuid na Fraince | Morbihan | ||||
Príomhchathair | Ambon | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 2,055 (2021) | ||||
• Dlús | 54.02 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Located in statistical territorial entity (en) | aire d'attraction de Vannes (fr) | ||||
Achar dromchla | 38.04 km² | ||||
Airde | 18 m-0 m-57 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 56190 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | ambon.fr |
Is común í Ambon atá suite sa Département du Morbihan i réigiún na Briotáine in iarthuaisceart na Fraince.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Naisc sheachtracha
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol faoi thíreolaíocht na Fraince é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |