Satriano
Cuma
Satriano | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Réigiún san Iodáil | Calabria | ||||
Cúige san Iodáil | Cúige Catanzaro | ||||
Príomhchathair | Satriano | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 3,364 (2023) | ||||
• Dlús | 158.98 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 21.16 km² | ||||
Airde | 287 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Éarlamh | Theodore of Amasea (en) | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 88060 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0967 | ||||
Aitheantas ISTAT | 079123 | ||||
Cód cadastair na hIodáile | I463 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | comune.satriano.cz.it |
Is cathair i réigiún Calabria san Iodáil é Satriano. Bhí 3,364[1] duine ina gcónaí ann ar an 1 Eanáir 2023.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol faoi thíreolaíocht na hIodáile é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |