Palmerston
Cuma
Palmerston | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Astráil | ||||
Mainland territory of Australia (en) | Críoch an Tuaiscirt | ||||
Local government area of the Northern Territory (en) | City of Palmerston (en) | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 52.9 km² | ||||
Airde | 36 m | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 0830 |
Cathair i gCríoch an Tuaiscirt, An Astráil, is ea Palmerston.
Aeráid
[cuir in eagar | athraigh foinse]Aerfort Darwin – Aeráid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mí | Eanáir | Feabhra | Márta | Aibreán | Bealtaine | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig | Bliain |
Teocht is airde (°C) | 35.6 | 36.0 | 36.0 | 36.7 | 36.0 | 34.5 | 34.8 | 37.0 | 37.7 | 38.9 | 37.3 | 37.0 | 38.9 |
Meán-uasteocht an lae (°C) | 31.8 | 31.4 | 31.9 | 32.7 | 32.0 | 30.6 | 30.5 | 31.3 | 32.6 | 33.2 | 33.3 | 32.6 | 32.0 |
Meán-íosteocht na h-oíche(°C) | 24.8 | 24.7 | 24.5 | 24.0 | 22.1 | 20.0 | 19.3 | 20.4 | 23.1 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 23.2 |
Teocht is ísle (°C) | 20.2 | 17.2 | 19.2 | 16.0 | 13.8 | 12.1 | 10.4 | 13.2 | 14.3 | 19.0 | 19.3 | 19.8 | 10.4 |
Meán-bháisteach (mm) | 423.3 | 365.6 | 319.0 | 100.3 | 21.1 | 1.9 | 1.2 | 5.1 | 15.8 | 70.0 | 140.0 | 252.4 | 1,715.7 |
Foinse: Bureau of Meteorology[1] Deireadh Fómhair 2011 |
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]- ↑ (Béarla) "Climate statistics for Australian locations – Darwin Airport", Bureau of Meteorology (29 Meán Fómhair, 2011).
Is síol faoi thíreolaíocht na hAstráile é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |