Fabrizia
Cuma
Fabrizia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Réigiún san Iodáil | Calabria | ||||
Cúige san Iodáil | Cúige Vibo Valentia | ||||
Príomhchathair | Fabrizia | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 1,955 (2023) | ||||
• Dlús | 48.88 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 40 km² | ||||
Airde | 947 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Éarlamh | Naomh Antaine | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 89823 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0963 | ||||
Aitheantas ISTAT | 102010 | ||||
Cód cadastair na hIodáile | D453 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | comune.fabrizia.vv.it |
Is cathair i réigiún Calabria san Iodáil é Fabrizia. Bhí 1,955[1] duine ina gcónaí ann ar an 1 Eanáir 2023.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol faoi thíreolaíocht na hIodáile é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |